Yeti
 
               
Tabela por闚nawcza
同IWORY PUCHOWE
Turystyczne
Model Typ F.P. CUI* Puch/ Waga** Temp.
comf/extrem
Kolor Romiar
FEATHER FEATHER 200 700 440 g/950 g +5C / 0C   czarny 180 cm, 195 cm
FEATHER 200 GOLD 860 440 g/1060 g +5C / 0C   czarny 180 cm, 195 cm
BOULDER BOULDER 300 700 300 g/720 g 0C / -5C   grafit, czarny, czerwony 180 cm, 195 cm
BOULDER 300 Dry 700 300 g/780 g 0C / -5C   czerwony, 鄴速y, czarny 180 cm, 195 cm
BOULDER 300 Dry GOLD 860 250 g/730 g 0C / -5C   czerwony, 鄴速y, czarny 180 cm, 195 cm
BOULDER 300 GOLD 860 250 g/670 g 0C / -5C   czerwony, grafit, czarny 180 cm, 195 cm
BOULDER 450 700 450 g/850 g -2C / -10C   czerwony, czarny, grafit 180 cm, 195 cm
BOULDER 450 Dry 700 450 g/910 g -2C / -10C   czerwony, 鄴速y, czarny 180 cm, 195 cm
BOULDER 450 Dry GOLD 860 360 g/820 g -2C / -10C   niebieski, czerwony, 鄴速y, czarny 180 cm, 195 cm
BOULDER 450 GOLD 860 360 g/760 g -2C / -10C   czarny, czerwony, grafit 180 cm, 195 cm
Q Q 300 860 250 g/520 g 0C / -5C    
Q 500 860 410 g/710 g -3C / -11C    
Q 700 860 550 g/920 g -8C / -17C    
GT GT 400 700 400 g/920 g 0C / -5C   czarny, czerwony, grafit 180 cm, 195 cm
GT 400 Dry 700 400 g/1010 g 0C / -5C   niebieski, czarny, 鄴速y, czerwony 180 cm, 195 cm
GT 400 Dry GOLD 860 320 g/940 g 0C / -5C   czerwony, 鄴速y, czarny 180 cm, 195 cm
GT 400 GOLD 860 320 g/860 g 0C / -5C   czerwony, grafit, czarny 180 cm, 195 cm
GT 600 700 600 g/1100 g -5C / -13C   czarny, czerwony, grafit 180 cm, 195 cm
GT 600 Dry 700 600 g/1180 g -5C / -13C   czerwony, 鄴速y, czarny 180 cm, 195 cm
GT 600 Dry GOLD 860 480 g/1060 g -5C / -13C   czerwony, 鄴速y, czarny 180 cm, 195 cm
GT 600 GOLD 860 480 g/980 g -5C / -13C   czarny, grafit, czerwony 180 cm, 195 cm
GT 750 700 750 g/1250 g -9C / -18C   czerwony, grafit, czarny 180 cm, 195 cm
GT 750 Dry 700 750 g/1330 g -9C / -18C   czerwony, czarny, 鄴速y 180 cm, 195 cm
GT 750 Dry GOLD 860 600 g/1180 g -9C / -18C   czerwony, czarny, 鄴速y 180 cm, 195 cm
GT 750 GOLD 860 600 g/1100 g -9C / -18C   czarny, grafit, czerwony 180 cm, 195 cm
GT 900 700 900 g/1400 g -16C / -24C   czerwony, czarny, grafit 180 cm, 195 cm
GT 900 Dry 700 900 g/1500 g -16C / -24C   niebieski, czerwony, 鄴速y, czarny 180 cm, 195 cm
GT 900 Dry GOLD 860 730 g/1310 g -16C / -24C   niebieski, czerwony, 鄴速y, czarny 180 cm, 195 cm
GT 900 GOLD 860 730 g/1230 g -16C / -24C   grafit, czarny, czerwony 180 cm, 195 cm
GT II GT II 400 700 400 g/920 g 0C / -5C   czarny, czerwony, grafit 180 cm, 195 cm
GT II 400 Dry 700 400 g/1010 g 0C / -5C   niebieski, czarny, 鄴速y, czerwony 180 cm, 195 cm
GT II 400 Dry GOLD 860 320 g/940 g 0C / -5C   czerwony, 鄴速y, czarny 180 cm, 195 cm
GT II 400 GOLD 860 320 g/860 g 0C / -5C   czerwony, grafit, czarny 180 cm, 195 cm
GT II 600 700 600 g/1100 g -5C / -13C   czarny, czerwony, grafit 180 cm, 195 cm
GT II 600 Dry 700 600 g/1180 g -5C / -13C   czerwony, 鄴速y, czarny 180 cm, 195 cm
GT II 600 Dry GOLD 860 480 g/1060 g -5C / -13C   czerwony, 鄴速y, czarny 180 cm, 195 cm
GT II 600 GOLD 860 480 g/980 g -5C / -13C   czarny, grafit, czerwony 180 cm, 195 cm
GT II 750 700 750 g/1250 g -9C / -18C   czerwony, grafit, czarny 180 cm, 195 cm
GT II 750 Dry 700 750 g/1330 g -9C / -18C   czerwony, czarny, 鄴速y 180 cm, 195 cm
GT II 750 Dry GOLD 860 600 g/1180 g -9C / -18C   czerwony, czarny, 鄴速y 180 cm, 195 cm
GT II 750 GOLD 860 600 g/1100 g -9C / -18C   czarny, grafit, czerwony 180 cm, 195 cm
GT II 900 700 900 g/1400 g -16C / -24C   czerwony, czarny, grafit 180 cm, 195 cm
GT II 900 Dry 700 900 g/1500 g -16C / -24C   niebieski, czerwony, 鄴速y, czarny 180 cm, 195 cm
GT II 900 Dry GOLD 860 730 g/1310 g -16C / -24C   niebieski, czerwony, 鄴速y, czarny 180 cm, 195 cm
GT II 900 GOLD 860 730 g/1230 g -16C / -24C   grafit, czarny, czerwony 180 cm, 195 cm
Ekstremalne
Model Typ F.P. CUI* Puch/ Waga** Temp.
comf/extrem
Kolor Romiar
GT WINTER II GT WINTER II 1100 700 1100 g/1600 g -24C / -32C   czarny, czerwony, grafit 180 cm, 195 cm
GT WINTER II 1100 Dry 700 1100 g/1680 g -24C / -32C   czerwony, 鄴速y, czarny 180 cm, 195 cm
GT WINTER II 1100 Dry GOLD 860 890 g/1470 g -24C / -32C   czerwony, 鄴速y, czarny 180 cm, 195 cm
GT WINTER II 1100 GOLD 860 890 g/1390 g -24C / -32C   grafit, czerwony, czarny 180 cm, 195 cm
ICEBERG II ICEBERG II 1100 700 1100 g/1610 g -24C / -33C   czerwony, grafit, czarny 180 cm, 195 cm
ICEBERG II 1100 Dry 700 1100 g/1700 g -24C / -33C   鄴速y, czarny 180 cm, 195 cm
ICEBERG II 1100 Dry GOLD 860 890 g/1490 g -24C / -33C   czarny, 鄴速y 180 cm, 195 cm
ICEBERG II 1100 GOLD 860 890 g/1400 g -24C / -33C   czarny, czerwony, grafit 180 cm, 195 cm
ICEBERG II 750 700 750 g/1260 g -10C / -20C   czarny, grafit, czerwony 180 cm, 195 cm
ICEBERG II 750 Dry 700 750 g/1370 g -10C / -20C   鄴速y, czarny 180 cm, 195 cm
ICEBERG II 750 Dry GOLD 860 600 g/1200 g -10C / -20C   鄴速y, czarny 180 cm, 195 cm
ICEBERG II 750 GOLD 860 600 g/1110 g -10C / -20C   grafit, czerwony, czarny 180 cm, 195 cm
ICEBERG II 900 700 900 g/1410 g -17C / -26C   czarny, czerwony, grafit 180 cm, 195 cm
ICEBERG II 900 Dry 700 900 g/_ g -17C / -26C   czerwony, 鄴速y 180 cm, 195 cm
ICEBERG II 900 Dry GOLD 860 730 g/1330 g -17C / -26C   czarny, 鄴速y 180 cm, 195 cm
ICEBERG II 900 GOLD 860 730 g/1240 g -17C / -26C   grafit, czerwony, czarny 180 cm, 195 cm
IGLOO II IGLOO II 1100 700 1100 g/1690 g -24C / -36C   czarny, czerwony 180 cm, 195 cm
IGLOO II 1100 Dry 700 1100 g/1780 g -24C / -36C   czarny, 鄴速y, czerwony 180 cm, 195 cm
IGLOO II 1100 Dry GOLD 860 890 g/1570 g -24C / -36C   czerwony, 鄴速y, czarny 180 cm, 195 cm
IGLOO II 1100 GOLD 860 890 g/1480 g -24C / -36C   grafit, czerwony, czarny 180 cm, 195 cm
IGLOO II 1300 700 1300 g/1890 g -25C / -40C   czarny, grafit, czerwony 180 cm, 195 cm
IGLOO II 1300 Dry 700 1300 g/1980 g -25C / -40C   czerwony, 鄴速y, niebieski 180 cm, 195 cm
IGLOO II 1300 Dry GOLD 860 1050 g/1730 g -25C / -40C   鄴速y, czarny 180 cm, 195 cm
IGLOO II 1300 GOLD 860 1050 g/1640 g -25C / -40C   grafit, czerwony, czarny 180 cm, 195 cm
IGLOO II 1500 700 1500 g/2090 g -30C / -45C   czarny, grafit, czerwony 180 cm, 195 cm
IGLOO II 1500 Dry 700 1500 g/2180 g -30C / -45C   czarny, 鄴速y 180 cm, 195 cm
IGLOO II 1500 Dry GOLD 860 1220 g/1900 g -30C / -45C   鄴速y, czarny 180 cm, 195 cm
IGLOO II 1500 GOLD 860 1220 g/1810 g -30C / -45C   grafit, czerwony, czarny 180 cm, 195 cm
KURKI PUCHOWE
Model Typ F.P. CUI* Puch/ Waga** Temp. Kolor Rgmiar
Kamizelka
Bonatti
Bonatti - 80 g/210 g -     S, M, L, XL , XXL
Kamizelka
Superwarm
Superwarm - 100 g/280 g -     S, M, L, XL , XXL
Kurtka BONATTI BONATTI - 130 g/420 g -     S, M, L, XL , XXL
Ouantum BONATTI - 110 g/400 g -     S, M, L, XL, XXL
PENGUIN PENGUIN 1 - 80 g/270 g -   Ink, pomara鎍zowy, czarny, 鄴速y 110cm, 116cm, 128cm
PENGUIN 2 - 100 g/310 g -   pomara鎍zowy, 鄴速y, czarny 140cm, 156cm
PENGUIN 3 - 120 g/310 g -   pomara鎍zowy, morski, 鄴速y S, M, L, XL, XXL
PENGUIN Dry - 120 g/330 g -   鄴速y, czerwony, czarny XXL, XL, L, M, S
ESKIMOS dzieci璚a ESKIMO 110 - 130 g/360 g -   czarny, 鄴速y 110cm
ESKIMO 116 - 160 g/400 g -   鄴速y, czarny 116cm
ESKIMO 128 - 190 g/450 g -   鄴速y, czarny 128cm
ESKIMO 140 - 200 g/480 g -   鄴速y, czarny 140cm
ESKIMO 156 - 230 g/520 g -   czarny, 鄴速y 156cm
LIGHTLIGHT - 220 g/500 g -   navy, pomara鎍zowy, navy niebieski, grafit, Olive Green, czerwony, czarny, morski, 鄴速y XL, L, M, S
LIGHT Dry - 220 g/540 g -